Barva | Bílé | Odrůda | Rulandské šedé |
---|---|---|---|
Ročník | 2016 | Jakostní stupeň | výběr z hroznů |
Dle cukru | polosladké | Řada | Mikrosvín - Traditional line |
Vinařská oblast | Morava | Podoblast | Mikulovská |
Číslo šarže | 25 | Ev. č. jakosti | 135B1-17/18 |
Cukr g/l | 19,6 g/l | Kyseliny g/l | 6,9 g/l |
Alkohol % obj. | 12,7 % | Extrakt g/l | 30,8 g/l |
Objem | 0,75 l | Int. Číslo | 1601021 |
Obec | Perná | Trať | Kotelná |
Ocenění | Galerie rulandských vín 2018 - zlatá medaile , Prague Wine Trophy 2019 - Prague Gold |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář